$1,800.00
2023 Yamaha YFZ450R SE
SKU: N/AAvailability
Brochure
Year
2023
Make
Yamaha
Model
YFZ450R SE
$3,000.00 2024 Aero 3S T-Rex 3 Wheel Drive with Sound System
SKU: N/A| Type: | New |
| Year: | 2022 |
| Make: | Campagna |
| Model: | T-Rex |
| Body Style: | Autocycle |
| Stock: | M7453 |
| Mileage: | 2 |
| Engine Size: | 1400cc |
| Transmission: | 6-Speed Sequential |
| Exterior Color: | Volcanic Black |
| Interior Color: | yellow |
$8,000.00 2024 Can-Am® Commander XT 1000R
SKU: N/A- New
- 2024
- Can-Am®
- Commander XT 1000R
- Utility Vehicle
- Side by Side
$15,000.00 2024 Can-Am® MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
SKU: N/A- New
- C000213
- 2024
- Can-Am®
- MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3JBVUAV22RE000213
$17,000.00 2024 Can-Am® Maverick R X RS Triple Black
SKU: N/A- New
- C002384
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS Triple Black
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT27RE002384
- 0
$20,000.00 2024 Can-Am® Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
SKU: N/A- New
- C000227
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT23RE000227
$10,000.00 2024 Can-Am® Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
SKU: N/A- New
- C000061
- 2024
- Can-Am®
- Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JBVGAY21RE000061
$1,250.00 2024 Yamaha PW50
SKU: N/A
$3,000.00 2024 Yamaha Raptor 700
SKU: N/ACondition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCBRT
Color Cyan / Yamaha Black
$3,500.00 2024 Yamaha Raptor 700R
SKU: N/ACondition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCCRT
Color Team Yamaha Blue
$5,000.00 2024 Yamaha Raptor 700R SE
SKU: N/ACondition New
Category ATVs
Model Type SportATV
Model Code YFM70RCCRA
Color Yamaha Black
$2,200.00
2024 Yamaha TT-R 110E
SKU: N/AEngine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1 gal. (3.8 L) |
| Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
| Ground Clearance | 7.1 in. (180.3 mm) |
| Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
| Trail | 2.4 in. (61 mm) |
$1,850.00 2024 Yamaha TT-R 125LE
SKU: N/AEngine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
| Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
| Trail | 4.2 in. (106.7 mm) |
$2,000.00 2024 Yamaha TT-R 230
SKU: N/AEngine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
| Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
| Trail | 4.4 in. (111.8 mm) |
$1,500.00
2024 Yamaha TT-R 50E
SKU: N/AEngine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 0.8 gal. (3 L) |
| Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
| Ground Clearance | 5.3 in. (134.6 mm) |
| Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
| Trail | 1.3 in. (33 mm) |
$3,000.00 2024 Yamaha YZ250F
SKU: N/A

2024 Aero 3S T-Rex 3 Wheel Drive with Sound System
| Type: | New |
| Year: | 2022 |
| Make: | Campagna |
| Model: | T-Rex |
| Body Style: | Autocycle |
| Stock: | M7453 |
| Mileage: | 2 |
| Engine Size: | 1400cc |
| Transmission: | 6-Speed Sequential |
| Exterior Color: | Volcanic Black |
| Interior Color: | yellow |

2024 Can-Am® Commander XT 1000R
- New
- 2024
- Can-Am®
- Commander XT 1000R
- Utility Vehicle
- Side by Side

2024 Can-Am® MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- New
- C000213
- 2024
- Can-Am®
- MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3JBVUAV22RE000213

2024 Can-Am® Maverick R X RS Triple Black
- New
- C002384
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS Triple Black
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT27RE002384
- 0

2024 Can-Am® Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- New
- C000227
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT23RE000227

2024 Can-Am® Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- New
- C000061
- 2024
- Can-Am®
- Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JBVGAY21RE000061


2024 Yamaha PW50

2024 Yamaha Raptor 700
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCBRT
Color Cyan / Yamaha Black

2024 Yamaha Raptor 700R
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCCRT
Color Team Yamaha Blue

2024 Yamaha Raptor 700R SE
Condition New
Category ATVs
Model Type SportATV
Model Code YFM70RCCRA
Color Yamaha Black

2024 Yamaha TT-R 110E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1 gal. (3.8 L) |
| Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
| Ground Clearance | 7.1 in. (180.3 mm) |
| Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
| Trail | 2.4 in. (61 mm) |

2024 Yamaha TT-R 125LE
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
| Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
| Trail | 4.2 in. (106.7 mm) |

2024 Yamaha TT-R 230
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
| Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
| Trail | 4.4 in. (111.8 mm) |

2024 Yamaha TT-R 50E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 0.8 gal. (3 L) |
| Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
| Ground Clearance | 5.3 in. (134.6 mm) |
| Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
| Trail | 1.3 in. (33 mm) |


2024 Yamaha YZ250F




2024 Aero 3S T-Rex 3 Wheel Drive with Sound System
| Type: | New |
| Year: | 2022 |
| Make: | Campagna |
| Model: | T-Rex |
| Body Style: | Autocycle |
| Stock: | M7453 |
| Mileage: | 2 |
| Engine Size: | 1400cc |
| Transmission: | 6-Speed Sequential |
| Exterior Color: | Volcanic Black |
| Interior Color: | yellow |


2024 Can-Am® MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- New
- C000213
- 2024
- Can-Am®
- MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3JBVUAV22RE000213

2024 Can-Am® Maverick R X RS Triple Black
- New
- C002384
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS Triple Black
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT27RE002384
- 0

2024 Can-Am® Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- New
- C000227
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT23RE000227

2024 Can-Am® Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- New
- C000061
- 2024
- Can-Am®
- Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JBVGAY21RE000061


2024 Yamaha PW50

2024 Yamaha Raptor 700
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCBRT
Color Cyan / Yamaha Black

2024 Yamaha Raptor 700R
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCCRT
Color Team Yamaha Blue

2024 Yamaha Raptor 700R SE
Condition New
Category ATVs
Model Type SportATV
Model Code YFM70RCCRA
Color Yamaha Black

2024 Yamaha TT-R 110E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1 gal. (3.8 L) |
| Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
| Ground Clearance | 7.1 in. (180.3 mm) |
| Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
| Trail | 2.4 in. (61 mm) |

2024 Yamaha TT-R 125LE
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
| Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
| Trail | 4.2 in. (106.7 mm) |

2024 Yamaha TT-R 230
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
| Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
| Trail | 4.4 in. (111.8 mm) |

2024 Yamaha TT-R 50E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 0.8 gal. (3 L) |
| Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
| Ground Clearance | 5.3 in. (134.6 mm) |
| Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
| Trail | 1.3 in. (33 mm) |


2024 Yamaha YZ250F




2024 Aero 3S T-Rex 3 Wheel Drive with Sound System
| Type: | New |
| Year: | 2022 |
| Make: | Campagna |
| Model: | T-Rex |
| Body Style: | Autocycle |
| Stock: | M7453 |
| Mileage: | 2 |
| Engine Size: | 1400cc |
| Transmission: | 6-Speed Sequential |
| Exterior Color: | Volcanic Black |
| Interior Color: | yellow |


2024 Can-Am® MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- New
- C000213
- 2024
- Can-Am®
- MAV X3 MAX XRC 6 SPEAKER TUR RR WHITE RED
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3JBVUAV22RE000213

2024 Can-Am® Maverick R X RS Triple Black
- New
- C002384
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS Triple Black
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT27RE002384
- 0

2024 Can-Am® Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- New
- C000227
- 2024
- Can-Am®
- Maverick R X RS with Smart-Shox Carbon Black & Neo Yellow
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JB8XAT23RE000227

2024 Can-Am® Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- New
- C000061
- 2024
- Can-Am®
- Maverick X3 DS Turbo Fiery Red & Hyper Silver
- Utility Vehicle
- Sport SXS
- 3 JBVGAY21RE000061


2024 Yamaha PW50

2024 Yamaha Raptor 700
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCBRT
Color Cyan / Yamaha Black

2024 Yamaha Raptor 700R
Condition New
Category ATVs
Model Type Sport ATV
Model Code YFM70RCCRT
Color Team Yamaha Blue

2024 Yamaha Raptor 700R SE
Condition New
Category ATVs
Model Type SportATV
Model Code YFM70RCCRA
Color Yamaha Black

2024 Yamaha TT-R 110E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 6.7 cu. in. (110 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1 gal. (3.8 L) |
| Wheelbase | 42.5 in. (1079.5 mm) |
| Ground Clearance | 7.1 in. (180.3 mm) |
| Seat Height | 26.4 in. (670.6 mm) |
| Trail | 2.4 in. (61 mm) |

2024 Yamaha TT-R 125LE
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 7.6 cu. in. (124 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 1.6 gal. (6.1 L) |
| Wheelbase | 50 in. (1270 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 31.7 in. (805.2 mm) |
| Trail | 4.2 in. (106.7 mm) |

2024 Yamaha TT-R 230
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 13.6 cu. in. (223 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 2.1 gal. (7.9 L) |
| Wheelbase | 54.5 in. (1384.3 mm) |
| Ground Clearance | 11.6 in. (294.6 mm) |
| Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
| Trail | 4.4 in. (111.8 mm) |

2024 Yamaha TT-R 50E
Engine
| Engine Type | Single-Cylinder |
| Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
| Cooling | Air |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
Dimensions
| Fuel Capacity | 0.8 gal. (3 L) |
| Wheelbase | 36.4 in. (924.6 mm) |
| Ground Clearance | 5.3 in. (134.6 mm) |
| Seat Height | 21.9 in. (556.3 mm) |
| Trail | 1.3 in. (33 mm) |


2024 Yamaha YZ250F



